![]() | Merevlemez Őrszem |
| Telepített verzió | : | Merevlemez Őrszem 2.81 PRO | |
| Regisztrálta | : | JUNLAJUBALAM | |
| Dátum És Idő | : | 2009.07.12. 13:54:37 | |
| Kondíció számítási módszer | : | Adat mező analízise (alapértelmezett) |
| Számítógép Név | : | OTISZ-CF53FC864 | |
| Felhasználó Név | : | Otisz | |
| Számítógép Típusa | : | Asztali | |
| IP Cím | : | 169.254.51.61,94.21.18.97 | |
| MAC Cím | : | 00-1D-7D-A9-EE-58 | |
| Rendszer működési idő | : | 0 nap, 13 óra, 41 perc, 14 másodperc | |
| Rendszer utolsó indítás | : | 2009.07.12. 0:13:24 | |
| CPU használat | : | CPU #1: 2 %, CPU #2: 9 % | |
| Virtuális Memória | : | 2459 MB, Használat: 724 MB (29 %) |
| Windows Verzió | : | Microsoft Windows XP Professional Szervizcsomag 2 | |
| Processzor #1 | : | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz | |
| Processzor #2 | : | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz | |
| BIOS Gyártó | : | Award Modular | |
| Fizikai Memória Mérete | : | 1023 MB, Használat: 817 MB (80 %) | |
| Monitorvezérlő Típusa | : | ATI Radeon HD 2600 XT | |
| Asztal Felbontás | : | 1920 x 1200 (32 bit) | |
| Hálózati Adapter | : | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC | |
| Optikai Meghajtó #1 | : | D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N / 1.01 (DVD-RAM, DVD-RW, CD-RW) | |
| Optikai Meghajtó #2 | : | H: GTQBUJ QNKPUJ4PUVG9 / 1.03 (CD) |
| 0. PCI-busz; 0. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29C0 | |
| 0. PCI-busz; 1. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) G33/G31/P35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29C1 | |
| 0. PCI-busz; 26. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 | |
| 0. PCI-busz; 26. eszköz; 1. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 | |
| 0. PCI-busz; 26. eszköz; 2. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 | |
| 0. PCI-busz; 26. eszköz; 7. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C | |
| 0. PCI-busz; 27. eszköz; 0. funkció | : | Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio | |
| 0. PCI-busz; 28. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 | |
| 0. PCI-busz; 28. eszköz; 4. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948 | |
| 0. PCI-busz; 28. eszköz; 5. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 6 - 294A | |
| 0. PCI-busz; 29. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 | |
| 0. PCI-busz; 29. eszköz; 1. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 | |
| 0. PCI-busz; 29. eszköz; 2. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 | |
| 0. PCI-busz; 29. eszköz; 7. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A | |
| 0. PCI-busz; 30. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) 82801 PCI-híd - 244E | |
| 0. PCI-busz; 31. eszköz; 0. funkció | : | Intel(R) ICH9 LPC Interface Controller - 2918 | |
| 0. PCI-busz; 31. eszköz; 2. funkció | : | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 | |
| 0. PCI-busz; 31. eszköz; 3. funkció | : | Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930 | |
| 0. PCI-busz; 31. eszköz; 5. funkció | : | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 | |
| 1. PCI-busz; 0. eszköz; 0. funkció | : | ATI Radeon HD 2600 XT | |
| 1. PCI-busz; 0. eszköz; 1. funkció | : | Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio | |
| 3. PCI-busz; 0. eszköz; 0. funkció | : | Szabványos kétcsatornás PCI IDE-vezérlő | |
| 4. PCI-busz; 0. eszköz; 0. funkció | : | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC |
| Lemez sorszám | : | 0 | |
| Interfész | : | S-ATA II | |
| Lemez vezérlő | : | Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 (ATA) | |
| Lemez pozíció | : | 0, Device: 0 | |
| Lemez modelszám | : | SAMSUNG HD252HJ | |
| Lemez revízió | : | 1AC01110 | |
| Lemez sorozatszám | : | S17HJ1CQ402187 | |
| Teljes méret | : | 238472 MB | |
| Energiatakarékossági üzemmód | : | Aktív | |
| Jelenlegi hőmérséklet | : | 32 °C | |
| Maximális hőmérséklet (valaha mért) | : | 32 °C, 2009.07.12. 13:54:14 | |
| Minimális hőmérséklet (valaha mért) | : | 32 °C, 2009.07.12. 13:54:14 | |
| Működési idő | : | 1 nap, 2 óra | |
| Becsült hátralévő élettartam | : | több, mint 1000 nap |
| Kondíció | : | 100 % (Kiváló) | ||||
| Teljesítmény | : | 100 % (Kiváló) |
| A merevlemez állapota hibátlan. Nem található hibás vagy gyenge szektor, nincsenek felpörgési és adatátviteli hibák sem. Nincs szükség beavatkozásra. |
| Cilinderek | : | 484519 | |
| Fejek | : | 16 | |
| Szektorok | : | 63 | |
| LBA szektorok | : | 488395055 | |
| ATA Revízió | : | ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS version 3b | |
| Szektoronkénti bájtok | : | 554 | |
| Puffer mérete | : | 16384 KB | |
| Multi-szektorok | : | 16 | |
| Hibajavító bájtok | : | 4 | |
| Formázatlan kapacitás | : | 258036 MB | |
| Maximális PIO átviteli mód | : | 4 | |
| Maximális többszavas DMA mód | : | 2 | |
| Maximális UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (7) | |
| Aktív UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (5) | |
| Minimális többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Ajánlott többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY nélkül | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY-vel | : | 120 ns | |
| ATA kontroll bájt | : | Érvényes | |
| ATA ellenőrző összeg | : | Érvényes |
| Akusztika Menedzsment | : | Támogatva | |
| Akusztika Menedzsment | : | Letiltva | |
| Jelenlegi akusztikai szint | : | Alapértelmezett (00h) | |
| Ajánlott akusztikai szint | : | Maximális teljesítmény és hangerő (FEh) |
| Read Ahead Buffer | : | Támogatva | |
| DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| Ultra DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| S.M.A.R.T. | : | Támogatva | |
| Energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
| Írási gyorsítótár | : | Támogatva | |
| Védett lemezterület | : | Támogatva | |
| Fejlett energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
| Indítás készenléti módban | : | Támogatva | |
| 48-bit LBA címzés | : | Támogatva | |
| Többszintű konfiguráció | : | Támogatva | |
| IORDY támogatás | : | Támogatva | |
| Műveletek sorbarendezése | : | Nincs támogatva | |
| NOP parancs | : | Támogatva | |
| Trusted Computing | : | Nincs támogatva | |
| 64-bites egyedi azonosító | : | 0050000F04087812 | |
| Adatfolyam kezelés | : | Támogatva | |
| Média kártya kezelés | : | Nincs támogatva | |
| Általános célú napló | : | Támogatva | |
| Hibanapló | : | Támogatva | |
| CFA parancsok | : | Nincs támogatva | |
| Hsszú fizikai szektorok (1) | : | Nincs támogatva | |
| Hsszú logikai szektorok | : | Nincs támogatva | |
| Írás-olvasás-ellenőrzés | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár méret | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás érzékelés | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás szenzor érzékenység | : | Nincs támogatva |
| Off-line adatgyűjtés állapota | : | Nem volt indítva | |
| Önteszt állapota | : | Sikeresen végrehajtva | |
| Off-line adatgyűjtés teljes ideje | : | 3461 másodperc | |
| Off-line teszt végrehajtása | : | Támogatva | |
| Off-line teszt felfüggesztése/folytatása | : | Nincs támogatva | |
| Off-line felületellenőrzés | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt | : | Támogatva | |
| Részletes ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szállítás ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szelektív ön-teszt | : | Támogatva | |
| Rögzítés energiatak. módba lépés előtt/után | : | Támogatva | |
| Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása | : | Támogatva | |
| Hibák naplózása | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt becsült időtartam | : | 2 perc | |
| Részletes ön-teszt becsült időtartam | : | 59 perc | |
| Szállítás ön-teszt becsült időtartam | : | 7 perc | |
| Utolsó rövid ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó rövid ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva |
| Biztonsági mód | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés időtartam | : | 25 perc | |
| Fejlett biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Fejlett biztonsági törlés időtartam | : | 25 perc | |
| Biztonsági mód engedélyezve | : | Nem | |
| Biztonsági mód, merevlemez lezárva | : | Nem | |
| Biztonsági mód befagyasztva | : | Nem | |
| Jelszó számláló lejárt | : | Nem | |
| Biztonsági szint | : | Magas |
| S-ATA funkciók | : | Igen | |
| S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps) | : | Nincs támogatva | |
| Vezérlőtől energiagazdálkodási utasítások vétele | : | Támogatva | |
| PHY esemény számláló | : | Támogatva | |
| Nullától eltérő tároló offszet | : | Nincs támogatva | |
| Optimalizált DMA átvitel indítás | : | Támogatva, Letiltva | |
| Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlőnek | : | Támogatva, Letiltva | |
| Adatok sorban történő továbbítása | : | Nincs támogatva | |
| Aszinkron értesítés | : | Nincs támogatva | |
| Beállítások megőrzése | : | Támogatva, Engedélyezve | |
| Native Command Queuing (NCQ) | : | Támogatva | |
| Sor hossz | : | 32 |
| Lemez család | : | SpinPoint F1 | |
| Formátum | : | 3.5" | |
| Kapacitás | : | 250 GB (250 x 1 000 000 000 bájt) | |
| Lemezek száma | : | 1 | |
| Fejek száma | : | 2 | |
| Forgási sebesség | : | 7200 fordulat/perc | |
| Körbefordulás ideje | : | 8,33 ms | |
| Átlagos forgási késleltetés | : | 4,17 ms | |
| Csatoló felület | : | Serial-ATA/300 | |
| Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | : | 300 MB/másodperc | |
| Puffer mérete | : | 16384 KB | |
| Felpörgési idő | : | 8 másodperc | |
| Átlagos fejpozícionálási idő | : | 8,9 ms | |
| Átlagos sávváltási idő | : | ? ms | |
| Maximális fejpozícionálási idő | : | ? ms | |
| Szélesség | : | 101,5 mm (4,0 inch) | |
| Mélység | : | 147,0 mm (5,8 inch) | |
| Magasság | : | 26,1 mm (1,0 inch) | |
| Tömeg | : | 470 gramm (1,0 font) | |
| Akusztika (Pihenő üzemmód) | : | 2,7 Bel | |
| Akusztika (Minimális teljesítmény és hangerő) | : | 2,8 Bel | |
| Akusztika (Maximális teljesítmény és hangerő) | : | 2,8 Bel | |
| Felpörgési áramfelvétel | : | 2 250 mA | |
| Teljesítmény (pozícionálás) | : | 9,5 W | |
| Teljesítmény (pihenő üzemmód) | : | 7,7 W | |
| Teljesítmény (készenlét) | : | 0,9 W | |
| Gyártó | : | Samsung | |
| Gyártó weboldala | : | http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm |
| # | Attribútum | Küszöb | Érték | Legrosszabb | Adat | Státusz | Állapotjelzők | |
| 1 | Raw Read Error Rate | 51 | 100 | 100 | OK | Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 3 | Spin Up Time | 11 | 93 | 93 | OK | Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 4 | Start/Stop Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 5 | Reallocated Sectors Count | 10 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 7 | Seek Error Rate | 51 | 253 | 253 | OK | Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 8 | Seek Time Performance | 15 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Teljesítmény, Kritikus | ||
| 9 | Power-On Time Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 10 | Spin Retry Count | 51 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 11 | Drive Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 12 | Drive Power Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 13 | Soft Read Error Rate | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai | ||
| 183 | Vendor-specific | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 184 | Vendor-specific | 99 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 187 | Vendor-specific | 0 | 50 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 188 | Vendor-specific | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 190 | Airflow Temperature | 0 | 72 | 69 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Statisztikai | ||
| 194 | HDD Temperature | 0 | 68 | 68 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Statisztikai | ||
| 195 | Hardware ECC Recovered | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Hiba-arány, Statisztikai | ||
| 196 | Reallocation Event Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 197 | Current Pending Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló | ||
| 199 | Ultra ATA CRC Error Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai | ||
| 200 | Write Error Rate | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Hiba-arány, Statisztikai | ||
| 201 | Soft Read Error Rate | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Hiba-arány, Statisztikai |
| Összes Olvasott Adat | : | 71 MB, 71 MB telepítés óta (2009.07.12.) | |
| Összes Írt Adat | : | 3 MB, 3 MB telepítés óta | |
| Napi átlagos olvasás | : | 71,00 MB | |
| Napi átlagos írás | : | 3,00 MB | |
| Jelenlegi átviteli sebesség | : | 2006 KB/mp | |
| Maximális átviteli sebesség | : | 8072 KB/mp | |
| Jelenlegi olvasási sebesség | : | 1672 KB/mp | |
| Jelenlegi írási sebesség | : | 334 KB/mp | |
| Lemezkihasználtság | : | 59 % |
| Lemez sorszám | : | 1 | |
| Interfész | : | SAT Standard USB/ATA | |
| Gyártó információ | : | VID: 152D, PID: 2329 | |
| Lemez modelszám | : | WDC WD5000BEVT-00ZAT0 | |
| Lemez revízió | : | 01.01A01 | |
| Lemez sorozatszám | : | WD-WXNX08NT5704 | |
| Teljes méret | : | 476937 MB | |
| Energiatakarékossági üzemmód | : | Aktív | |
| Jelenlegi hőmérséklet | : | 36 °C | |
| Maximális hőmérséklet (valaha mért) | : | 36 °C, 2009.07.12. 13:54:14 | |
| Minimális hőmérséklet (valaha mért) | : | 36 °C, 2009.07.12. 13:54:14 | |
| Működési idő | : | 49 nap, 20 óra | |
| Becsült hátralévő élettartam | : | több, mint 1000 nap |
| Kondíció | : | 100 % (Kiváló) | ||||
| Teljesítmény | : | 100 % (Kiváló) |
| A merevlemez állapota hibátlan. Nem található hibás vagy gyenge szektor, nincsenek felpörgési és adatátviteli hibák sem. Nincs szükség beavatkozásra. |
| Cilinderek | : | 969021 | |
| Fejek | : | 16 | |
| Szektorok | : | 63 | |
| LBA szektorok | : | 976773168 | |
| ATA Revízió | : | ATA8-ACS | |
| Transzport verzió | : | SATA Rev 2.6 | |
| Szektoronkénti bájtok | : | 512 | |
| Puffer mérete | : | 8192 KB | |
| Multi-szektorok | : | 16 | |
| Hibajavító bájtok | : | 50 | |
| Formázatlan kapacitás | : | 476940 MB | |
| Maximális PIO átviteli mód | : | 4 | |
| Maximális többszavas DMA mód | : | 2 | |
| Maximális UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (6) | |
| Aktív UDMA átviteli mód | : | 300 MB/s (6) | |
| Minimális többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Ajánlott többszavas DMA átviteli idő | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY nélkül | : | 120 ns | |
| Minimális PIO átviteli idő IORDY-vel | : | 120 ns | |
| ATA kontroll bájt | : | Érvényes | |
| ATA ellenőrző összeg | : | Érvényes |
| Akusztika Menedzsment | : | Támogatva | |
| Akusztika Menedzsment | : | Letiltva | |
| Jelenlegi akusztikai szint | : | Maximális teljesítmény és hangerő (FEh) | |
| Ajánlott akusztikai szint | : | Minimális teljesítmény és hangerő (80h) |
| Read Ahead Buffer | : | Nincs támogatva | |
| DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| Ultra DMA adatátvitel | : | Támogatva | |
| S.M.A.R.T. | : | Támogatva | |
| Energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
| Írási gyorsítótár | : | Támogatva | |
| Védett lemezterület | : | Támogatva | |
| Fejlett energiagazdálkodás | : | Támogatva | |
| Indítás készenléti módban | : | Nincs támogatva | |
| 48-bit LBA címzés | : | Támogatva | |
| Többszintű konfiguráció | : | Támogatva | |
| IORDY támogatás | : | Támogatva | |
| Műveletek sorbarendezése | : | Nincs támogatva | |
| NOP parancs | : | Támogatva | |
| Trusted Computing | : | Nincs támogatva | |
| 64-bites egyedi azonosító | : | 0150E24EE5AC38DB | |
| Adatfolyam kezelés | : | Nincs támogatva | |
| Média kártya kezelés | : | Nincs támogatva | |
| Általános célú napló | : | Támogatva | |
| Hibanapló | : | Támogatva | |
| CFA parancsok | : | Nincs támogatva | |
| Hsszú fizikai szektorok (1) | : | Nincs támogatva | |
| Hsszú logikai szektorok | : | Nincs támogatva | |
| Írás-olvasás-ellenőrzés | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár energiagazdálkodás | : | Nincs támogatva | |
| Nem-felejtő gyorsítótár méret | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás érzékelés | : | Nincs támogatva | |
| Zuhanás szenzor érzékenység | : | Nincs támogatva | |
| Média forgási sebesség | : | 5400 fordulat/perc |
| Off-line adatgyűjtés állapota | : | Nem volt indítva | |
| Önteszt állapota | : | Sikeresen végrehajtva | |
| Off-line adatgyűjtés teljes ideje | : | 13200 másodperc | |
| Off-line teszt végrehajtása | : | Támogatva | |
| Off-line teszt felfüggesztése/folytatása | : | Nincs támogatva | |
| Off-line felületellenőrzés | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt | : | Támogatva | |
| Részletes ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szállítás ön-teszt | : | Támogatva | |
| Szelektív ön-teszt | : | Támogatva | |
| Rögzítés energiatak. módba lépés előtt/után | : | Támogatva | |
| Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása | : | Támogatva | |
| Hibák naplózása | : | Támogatva | |
| Rövid ön-teszt becsült időtartam | : | 2 perc | |
| Részletes ön-teszt becsült időtartam | : | 154 perc | |
| Szállítás ön-teszt becsült időtartam | : | 5 perc | |
| Utolsó rövid ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó rövid ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó részletes ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt eredmény | : | Nem volt indítva | |
| Utolsó szállítás ön-teszt dátum | : | Nem volt indítva |
| Biztonsági mód | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Biztonsági törlés időtartam | : | 67 perc | |
| Fejlett biztonsági törlés | : | Támogatva | |
| Fejlett biztonsági törlés időtartam | : | 67 perc | |
| Biztonsági mód engedélyezve | : | Nem | |
| Biztonsági mód, merevlemez lezárva | : | Nem | |
| Biztonsági mód befagyasztva | : | Nem | |
| Jelszó számláló lejárt | : | Nem | |
| Biztonsági szint | : | Magas |
| S-ATA funkciók | : | Igen | |
| S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps) | : | Támogatva | |
| S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps) | : | Nincs támogatva | |
| Vezérlőtől energiagazdálkodási utasítások vétele | : | Támogatva | |
| PHY esemény számláló | : | Támogatva | |
| Nullától eltérő tároló offszet | : | Nincs támogatva | |
| Optimalizált DMA átvitel indítás | : | Támogatva, Letiltva | |
| Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlőnek | : | Támogatva, Letiltva | |
| Adatok sorban történő továbbítása | : | Nincs támogatva | |
| Aszinkron értesítés | : | Nincs támogatva | |
| Beállítások megőrzése | : | Támogatva, Engedélyezve | |
| Native Command Queuing (NCQ) | : | Támogatva | |
| Sor hossz | : | 32 |
| # | Attribútum | Küszöb | Érték | Legrosszabb | Adat | Státusz | Állapotjelzők | |
| 1 | Raw Read Error Rate | 51 | 200 | 200 | OK | Ön-ellenőrző, Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 3 | Spin Up Time | 21 | 157 | 155 | OK | Ön-ellenőrző, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus | ||
| 4 | Start/Stop Count | 0 | 99 | 99 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 5 | Reallocated Sectors Count | 140 | 200 | 200 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 7 | Seek Error Rate | 0 | 100 | 253 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai | ||
| 9 | Power-On Time Count | 0 | 99 | 99 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 10 | Spin Retry Count | 51 | 100 | 100 | OK | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus | ||
| 11 | Drive Calibration Retry Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 12 | Drive Power Cycle Count | 0 | 100 | 100 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 192 | Power off Retract Cycle | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 193 | Load/Unload Cycle Count | 0 | 197 | 197 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 194 | HDD Temperature | 0 | 111 | 99 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Statisztikai | ||
| 196 | Reallocation Event Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 197 | Current Pending Sector Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | 0 | 100 | 253 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló | ||
| 199 | Ultra ATA CRC Error Count | 0 | 200 | 200 | OK (Mindig rendben) | Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai | ||
| 200 | Write Error Rate | 51 | 100 | 253 | OK | Hiba-arány, Kritikus |
| Összes Olvasott Adat | : | 0 MB, 0 MB telepítés óta (2009.07.12.) | |
| Összes Írt Adat | : | 0 MB, 0 MB telepítés óta | |
| Napi átlagos olvasás | : | 0,00 MB | |
| Napi átlagos írás | : | 0,00 MB | |
| Jelenlegi átviteli sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Maximális átviteli sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Jelenlegi olvasási sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Jelenlegi írási sebesség | : | 0 KB/mp | |
| Lemezkihasználtság | : | 32 % |
| Logikai meghajtó | Kapacitás | Szabad terület | Szabad terület % | Felhasznált terület | |||
| C: (Lemez: #0) | 86,8 GB | 27,2 GB | 31 % |
| |||
| E: (Lemez: #0) | 146,1 GB | 26,2 GB | 18 % |
| |||
| F: Új kötet (Lemez: #1) | 63,9 GB | 47,3 GB | 74 % |
| |||
| G: Új kötet (Lemez: #1) | 401,9 GB | 75,7 GB | 19 % |
|